Калібратор вимірників шуму Center 326
Виробник
GW Instek (Тайвань)
Вихідний рівень звукового тиску 94дБ, 114 дБ
Частота сигналу калібрування 1000 Гц ± 2%
Похибка установки вихідного рівня ± 0,5 дБ
Основна ціна
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметри: | Center 326 |
| Вихідний рівень звукового тиску | 94 дБ, 114 дБ |
| Частота сигналу калібрування | 1000 Гц ± 2 % |
| Похибка установки вихідної рівня | ± 0,5 дБ |
| Дозвіл | 0,1 ДБ |
| Вхідний діаметр приймальної камери | 12,7. ..23 мм |
| Живлення | 9В (тип «Крона») |
| Термін служби джерела живлення | 40 годин |
| Умови калібрування * | |
| Температура | 23 °С |
| Відносна вологість (ОВ) | 50% |
| Атмосферний тиск | 101,3 кПа |
| Сумарний коефіцієнт НИ | <3% |
| Температурний коефіцієнт | 0,005 дБ/°С |
| Вологісний коефіцієнт | 0,005 дБ/ % ОВ |
| Загальні дані | |
| Габаритні розміри (ВхШхГ) | 113x63 x44 мм |
| Маса | 170 г (вкл. з бат.) |
