Малогабаритний терморегістратор CENTER 340
Виробник
GW Instek (Тайвань)
Вимірювання температури
РК дисплей з підсвічуванням
Індикація стану джерела живлення
Індикація заповнення пам'яті
Кронштейн для кріплення до вертикальної поверхні
Водостійке виконання
Об'єм пам'яті: 64000
Комплектується програмним забезпеченням
Основна ціна
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | Параметри | Значення |
| Температура | Діапазон температур | мінус 30 ° С ... +70 ° С; мінус 22 ° F ... 158 ° F |
| Дозвіл | 0,1 ° С / 0,1 ° F | |
| Похибка вимірювання | ± 0,7 ° С (± 1,3 ° F) | |
| Дисплей | Тип індикатора | Рідкокристалічний |
| Підсвічування дисплея | світлодіодна | |
| Формат індикації | 3 розряди | |
| Загальні дані | Джерело живлення | 2Х1, 5 В (елементи ААА) |
| Час роботи | 1 рік (при інтервалі реєстрації 1 хв) | |
| Габаритні розміри | 92 х 55 х 21 мм | |
| Маса | 95 г | |
| Комплект поставки | Джерело живлення (2), керівництво по експлуатації, кабель RS-232, програмне забезпечення |
