Портативний цифровий вимірювач опору заземлення АКИП-8701
Виробник
Росія
Вимірювач параметрів електричних мереж
Основна ціна
ПРИЗНАЧЕННЯ
- Вимірювання електричного опору по 2-х і 3-х провідної схемою (заземлення )
- Вимірювання питомого опору грунту по 4-х провідної схемою ( провідність грунту)
- Широкий діапазон виміру (0,01 Ом ... 50 кОм, 5 меж)
- Вбудований вольтметр до 460В (вимірювання та усунення шумової напруги , електричних перешкод)
- РК- дисплей, батарейне живлення, автовимкнення
- Широке меню довідкової інформації і підказок
- Внутрішня пам'ять ( 999 тестів)
- Оптичний USB інтерфейс для підключення до ПК
- Виконання з подвійною ізоляцією корпусу (клас 2)
- Сумка -кейс для зберігання і транспортування
- У комплекті всі необхідні аксесуари
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вимірювання опору заземлення | |
| Межі вимірювань | 19,99 Ом / 199,9 Ом / 1999 Ом / 19,99 кОм / 49,9 кОм |
| Розрішення | 0,01 Ом / 0,1 Ом / 1 Ом / 0,01 кОм / 0,1 кОм |
| Похибка вимірювання | ± ( 2,5 % +2 од. рах. ) |
| Тестовий сигнал | 75 Гц ± 1Гц ( синусоїдальний ) |
| Тестовий струм / напруга | до 12 мА / до 25 В ср.кв |
| Схема вимірювання | 2 -х , 3 -х провідна |
| Вимірювання провідності грунту ( p ) | |
| Межі вимірювань | 19,99 Ом / 199,9 Ом / 1999 Ом / 19,99 кОм / 49,9 кОм ( автовибір ) |
| Розрішення | 0,01 Ом / 0,1 Ом / 1 Ом / 0,01 кОм / 0,1 кОм |
| Похибка вимірювань | ± ( 2,5 % +2 од. рах. ) |
| Тестовий сигнал | 75 Гц ± 1Гц ( синусоїдальний ) |
| Тестовий струм / напругу | до 12 мА / до 25 В ср.кв. |
| Схема вимірювання | 4 - х провідна, рознос штирів до 10 м |
| Вимірювання напруги ( наведене ) | |
| Діапазон вимірювань | 0 В .... 460 В |
| Розрішення | 1 В |
| Похибка | ± ( 2,0 % + 2 од. Рах. ) |
| Загальні дані | |
| Дисплей | ЖК -індикатор, екран 73 мм х 65 мм, монохромний |
| Умови експлуатації | 0 ° С ... +40 ° С; відн. вологість < 80 % |
| Об'єм пам'яті | 999 результатів тестів |
| Напруга живлення | 1,5 В х 6 (тип АА) (у комплект не входять) |
| Автовимкнення живлення | 3 хв |
| Ресурс батарей | 500 тестів |
| Виконання | МЕК 61010, МЕК 61326, МЕК 61557, кат. III ~ 415 В (ф-ф)/ ~ 240 В (ф -з), подвійна ізоляція |
| Габаритні розміри | 235 х 162 х 75 мм |
