Вимірювач параметрів електричних мереж АКИП-8404
Виробник
Росія
Вимірювання напруги;
Вимірювання струму;
Функції реєстрації;
Вимірювання частоти (напруга і струм);
Вимірювання опору та продзвон;
Тест ПЗВ;
Повний опір петлі (без відкл. ПЗВ);
Фазопокажчики.
Основна ціна
ПРИЗНАЧЕННЯ
- Вимірювання постійного і змінного TRMS напруги 1,0 мВ - 605,0 В
- Вимірювання сили постійного і змінного TRMS струму 1,0 А - 1200 А (мін. дозвіл 0,1 мА) (опціонально)
- Вимірювання частоти змінної напруги та струму 30 - 400 Гц
- Вхідний АЦП 16 Біт, частота дискретизації сигналу 3,2 кГц
- Вимірювання опору до 40 кОм з дозволом 10 мОм і звукова прозвонка
- Вимірювання MAX, MIN, AVG, PEAK, утримання показань
- Вимірювання часу відключення ПЗВ (АС тип)
- Вимірювання опору петлі ( без відключення ПЗВ) до 2 кОм
- Індикація фазового напруги і порядку чергування фаз
- Великий контрастний РК- дисплей
- Батарейне живлення, автовимкнення живлення
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | Параметри | Значення |
| Вимірювання напруги | Діапазон вимірювань | 1,0 ... 999,9 мВ / 9,999 В / 99,99 В / 605,0 В |
| Розрішення | 0,1 мВ / 0,001 В / 0,01 В / 0,1 В | |
| Похибка вимірювання | ± ( 0,5 % + 2 од.мл.р. ) -DC; | |
| ± ( 1,0 % + 2 од.мл.р.) -30 ... 70 Гц ; (2,0 % + 2 од.мл.р.) -70 ... 400 Гц | ||
| Вхідний опір | 1 МОм | |
| Вимірювання струму | Межі вимірювань | 1,0 ... 999,9 А / 1200А (за допомогою струмових кліщів - опція) |
| Розрішення | 0,1 А / 1 А | |
| Коеф . перетворення | 1 мВ / А | |
| Похибка | ± (0,5 % + 2 од.мл.р.) -DC ; | |
| ± ( 1,0 % + 2 од.мл.р.) -30 ... 70 Гц; (2,0 % + 2 од.мл.р.) -70 ... 400 Гц | ||
| Функції реєстрації | Час відгуку | 500 МС, 1мс |
| Похибка | ± ( 5,0 % + 10 од.мл.р.) | |
| Вимірювання частоти (напруга і струм) | Межі вимірювань | 30,0 ... 199,9 Гц / 200 ... 400 Гц |
| Розрішення | 0,1 Гц / 1 Гц | |
| Похибка | ± (5,0 % + 10 од.мл.р.) | |
| Рівень вхідного сигналу | 1 мВ - 605 В- по напрузі ; 1 мВ - 1 В - по струму (з т / кліщами) | |
| Вхідний опір | 1 МОм | |
| Вимірювання опору та продзвон | Межі вимірювань | 0,00 ... 39,99 Ом / 399,9 Ом / 3999 Ом / 39,99 кОм |
| Розрішення | 0,01 Ом / 0,1 Ом / 1 Ом / 10 Ом | |
| Похибка вимірювання | ± (1 % + 5 од.мл.р.) | |
| Прозвон ланцюга | < 40 Ом (безперервний звуковий сигнал) | |
| Захист від перевантаження | 605 В ср.кв. до 1 хв. | |
| Фазопокажчики | Методи вимірювання | 1-дротовий (фаза - земля) , 2-дротовий (фаза - нейтраль) |
| Робоча напруга | 90-315 В | |
| Тест УЗО | Час відключення | 2 ... 400 мс |
| Розрішення | 1 мс | |
| Похибка вимірювання | ± (2,0% +2 од. мл. р.) | |
| Номінальний тестовий струм | 30 мА, 100 мА, 150 мА, 300 мА | |
| Захист від перевантаження | 605 В ср.кв. | |
| Повний опір петлі (без відкл. ПЗВ) | Діапазон вимірювань | 1 ... 1999 Ом |
| Розрішення | 1 Ом | |
| Похибка | ± (2,0% +2 од. мл. р.) | |
| Тестовий струм | <15 мА | |
| Загальні дані | Дисплей | ЖК -індикатор монохромний , 73x73 мм |
| АЦП | 16 Біт, TRMS, частота дискретизації 3,2 кГц (64 відліку за f = 50 Гц) | |
| Умови експлуатації | 0 ° С ... +40 ° С; относ. вологість < 70 % | |
| Напруга живлення | 1,5 В х 4 (тип АА) | |
| Ресурс батарей | до 90 годин | |
| Виконання | МЕК 61010-1 , МЕК 61557 | |
| Захист входу - кат. III ~ 550 В; ізоляція - клас II, подвійна | ||
| Габаритні розміри | 240 х 100 х 45 мм | |
| Маса | 0,63 кг |
