Вимірювач шуму Center 322
Виробник
GW Instek (Тайвань)
Вимірювання рівня шуму 30 дБ ... 130 дБ (разр. 0,1 дБ)
Смуга частот 31,5 Гц ... 8 кГц
Фільтри А і С
Min/max значення
Лінійна шкала
Аналоговий вихід
Автоматичний вибір межі вимірювань
Інтерфейс RS-232
Основна ціна
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ТТД нормуються при: (23 ± 5) ˚С. відн. вологість <80% |
CENTER 322 | |
| РІВЕНЬ ШУМУ | Діапазони вимірювань (ручний вибір) | 30...80 дБ; 50...100 дБ; 80...130 дБ |
| Діапазон вимірів (автовибір) | 30.. .130 дБ | |
| Похибка | ± 1,5 дБ відн. рівня 94 дБ на частоті 1 кГц | |
| Дозвіл | 0,1 ДБ | |
| Смуга частот | 31,5 Гц...8 кГц | |
| Динамічний діапазон | 100 дБ | |
| Тип АЧХ фільтрів | А; С | |
| ВИХІД ЗМІННОЇ НАПРУГИ | Вихідний рівень | 1 В |
| Вих. опір | 100 Ом | |
| Індикація | Перевищення верхньої межі діапазону вимірювання | |
| ВИХІД ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ | Вихідний рівень | 10 мВ/дБ |
| Вих. опір | 1 кОм | |
| ЗАГАЛЬНІ ДАНІ | Тип індикатора | РКІ |
| Цифрова шкала | 5 розряди; дозвіл 0,1 дБ; час оновлення 500 мс | |
| Лінійна шкала | 51 сегментів; дозвіл 1 дБ; час оновлення 50 мс |
|
| Час вимірювань | Вибирається вручну: 125 мс; 1 с | |
| Тип мікрофону | Електретний мікрофон інтегруючого типу, діаметр 12,7 мм | |
| Джерело живлення (батарея) | 10 В (тип «Крона») | |
| Джерело живлення (мережа) | Через адаптер AC-DC: 8...15/30 мА | |
| Термін служби джерела живлення | 51 год | |
| Час автоматичного вимкнення | 31 хв | |
| Умови експлуатації | Температура: 0 ˚С...40 ˚С; вологість: 10 ... 90 % | |
| Габаритні розміри | 64х275х 30 мм | |
| Маса | 285 г | |
| Комплект поставки | Батарея (1), транспортна сумка (1), годинна викрутка (1), вітрозахисний чохол (1), штекер 3,5 мм (1), програмне забезпечення, кабель RS-232, керівництво з експлуатації |
|
