Вимірювач шуму Center 325
Виробник
GW Instek (Тайвань)
Вимірювання рівня шуму 30 дБ ... 130 дБ (разр. 0,1 дБ)
Смуга частот 31,5 Гц ... 8 кГц
Фільтри А і С
Min/max значення
Інтерфейс RS-232
Основна ціна
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ТТД нормуються при: (23 ± 5) ˚С. відн. вологість <80% |
CENTER 325 | |
| РІВЕНЬ ШУМУ | Діапазони вимірювань (ручний вибір) | 32...80 дБ; 50...100 дБ; 80...130 дБ |
| Похибка | ± 1,5 дБ відн. рівня 94 дБ на частоті 1 кГц | |
| Дозвіл | 0,1 ДБ | |
| Смуга частот | 31,5 Гц...8 кГц | |
| Динамічний діапазон | 50 дБ | |
| Тип АЧХ фільтрів | А; С | |
| ВИХІД ЗМІННОЇ НАПРУГИ | Вихідний рівень | 1 В |
| Вих. опір | 100 Ом | |
| Індикація | Перевищення верхньої межі діапазону вимірювання | |
| ЗАГАЛЬНІ ДАНІ | Тип індикатора | РКІ |
| Цифрова шкала | 4 розряди; дозвіл 0,1 дБ; час оновлення 500 мс | |
| Час вимірювань | Вибирається вручну: 125 мс; 1 с | |
| Тип мікрофону | Електретний мікрофон інтегруючого типу, діаметр 12,7 мм | |
| Джерело живлення (батарея) | 9 В (тип «Крона») | |
| Термін служби джерела живлення | 70ч | |
| Умови експлуатації | Температура: 0 ˚С...40 ˚С; вологість: 10 ... 90 % | |
| Габаритні розміри | 53 х 231 х 33 мм | |
| Маса | 240 г | |
| Комплект поставки | Батарея (1), годинна викрутка (1), вітрозахисний чохол (1), керівництво з експлуатації |
|
