Вимірювач температури CENTER 302
Виробник
GW Instek (Тайвань)
1 вхід
Термопара К-типу, J-типу
Вимірювання температури -200°С...1370°С
(-328°F...2498°F)
Дозвіл 0.1 °C/F
Δ-вимірювання, утримання min/max
Інтерфейс RS-232
Основна ціна
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ТТД нормуються при: (23 ± 5) ° С, відн. вологість ≤ 80% | CENTER 302 | |
| Температура (К-термопара) |
Діапазон вимірювань | -200…1370 °С; |
| Похибка * | ± (0,1 % + 1,4 °F) ± (0,1 % + 0,7 °С); |
|
| Макс. дозвіл | 0,1 °С; 0,1 °F | |
| Захист входу | =60 В; ~24 В | |
| Температура (J-термопара) |
діапазон вимірювань | -200…760 °С; -328…1400 °F |
| Похибка* | ± (0,1 % + 0,7 °С); ± (0,1 % + 1,4 °F) |
|
| Макс. дозвіл | 0,1 °С; 0,1 °F | |
| Захист входу | =60 В; ~24 В | |
| Загальні дані | Вимірювальний вхід | 1 вхід |
| Цифрова шкала | 2 шкали; 4 розряда | |
| Інтерфейс | RS-232 | |
| Швидкість вимірювання | 3,3 ізм. / С | |
| Автовимкнення | 30 хв | |
| Джерело живлення | 9 В (тип «Крона»); AC-DC адаптер 9 В/100 мА |
|
| Термін служби батареї | 100 год | |
| Умови експлуатації | Температура: 0 ° С ... +50 ° С; відн. вологість: не більше 80% |
|
| Габаритні розміри | 64 х 184 х 30 мм | |
| Маса | 210 г | |
| Комплект поставки | Термопара К-типу ТР-К01 (1), батарея (1), керівництво з експлуатації. Додатково: транспортна сумка. |
|
| Опції | AC-DC адаптер. Додатково: програма SE-300, кабель RS-232. |
|
| *Без урахування похибки термопари. | ||
