Вимірювач температури CENTER 304
Виробник
GW Instek (Тайвань)
4 входи
Термопара К-типу
Вимірювання температури -200°С...1370°С
(-328°F...2498°F)
Дозвіл 0.1 °C/F
Δ-вимірювання, утримання min/max
Інтерфейс RS-232
Основна ціна
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ТТД нормуються при: (23 ± 5) ° С, відн. вологість ≤ 80% | CENTER 304 | |
| Температура (К-термопара) |
Діапазон вимірювань | -200…1370 °С; |
| Похибка * | ± (0,2 % + 1 °С); ± (0,2 % + 2 °F) |
|
| Макс. дозвіл | 0,1 °С; 0,1 °F | |
| Захист входу | =60 В; ~24 В | |
| Загальні дані | Вимірювальний вхід | 4 входи |
| Цифрова шкала | 4 шкали; 4 розряду |
|
| Інтерфейс | RS-232 | |
| Швидкість вимірювання | 0,3 ізм. / С | |
| Автовимкнення | 30 хв | |
| Джерело живлення | 9 В (тип «Крона»); AC-DC адаптер 9 В/100 мА | |
| Термін служби батареї | 100 год | |
| Умови експлуатації | Температура: 0 ° С ... +50 ° С; отн. вологість: не більше 80% | |
| Габаритні розміри | 64 х 184 х 30 мм | |
| Маса | 250 г | |
| Комплект поставки | Термопара К-типу ТР-К01 (2), батарея (1), керівництво по експлуатації. Додатково: транспортна сумка. |
|
| Опції | AC-DC адаптер. Додатково: програма SE-309, кабель RS-232. |
|
| *Без урахування похибки термопари. | ||
