Вимірювач температури CENTER 308
Виробник
GW Instek (Тайвань)
2 входи
Вимірювання температури -200°С...1370°С
(-328°F...2498°F)
Дозвіл 0.1 ° C / F
Δ-вимірювання, утримання min/max
Інтерфейс RS-232
Основна ціна
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ТТД нормуються при: (23 ± 5) ° С, відн. вологість ≤ 80% | CENTER 308 | |
| Температура (К-термопара) |
Діапазон вимірювань | -200…1370 °С; |
| Похибка * | ± (0,3 % + 1 °С); ± (0,3 % + 2 °F) |
|
| Макс. дозвіл | 0,1 °С; 0,1 °F | |
| Захист входу | =60 В; ~24 В | |
| Загальні дані | Вимірювальний вхід | 2 входи |
| Цифрова шкала | 2 шкали; 4 розряду | |
| Швидкість вимірювання | 0,6 ізм. / С | |
| Автовимкнення | 30 хв | |
| Джерело живлення | 9 В (тип «Крона») | |
| Термін служби батареї | 150 год | |
| Умови експлуатації | Температура: 0 ° С ... +50 ° С; відн. вологість: не більше 80% | |
| Габаритні розміри | 54 х 164 х 34 мм | |
| Маса | 180 г | |
| Комплект поставки | Термопара К-типу ТР-К01 (1), батарея (1), керівництво по експлуатації. | |
| *Без урахування похибки термопари. | ||
